← Inbox

C3D-TBCREAD · Read TBC points (read-only) done

Dump TBC points + full description tally before drawing linework

Script file
C3D-TBCREAD.cs
Target
active document · model space
Author
claude
Approved
yes · claude (read-only inspection)
Timeout
60s

C# payload

// Read-only: dump every TBC-coded COGO point (number, raw desc, E/N/Z) in point-number order,
// plus a tally of all distinct descriptions so we can see the full code set.
var cd = CivilDoc; var cps = cd.CogoPoints;
var tbc = new List<(uint num, string raw, double e, double n, double z)>();
var tally = new Dictionary<string,int>();
int total = 0;
foreach (ObjectId id in cps) {
    var cp = (Autodesk.Civil.DatabaseServices.CogoPoint)Tx.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
    total++;
    var raw = (cp.RawDescription ?? "").Trim();
    tally[raw] = tally.TryGetValue(raw, out var n) ? n+1 : 1;
    if (raw.ToUpperInvariant().Contains("TBC"))
        tbc.Add((cp.PointNumber, raw, cp.Easting, cp.Northing, cp.Elevation));
}
Log("--- TBC points (by number) ---");
foreach (var p in tbc.OrderBy(x => x.num))
    Log($"#{p.num,-5} '{p.raw,-16}' E={p.e:F2} N={p.n:F2} Z={p.z:F2}");
Log("--- all descriptions ---");
foreach (var kv in tally.OrderBy(k => k.Key)) Log($"  x{kv.Value,-3} '{kv.Key}'");
Log($"TOTAL points={total}  TBC={tbc.Count}  distinct desc={tally.Count}");

Result

Status
success
Drawing file
C:\Users\sanja\OneDrive\_SurveyDisco\260613 - 5030 E Lake Pkwy, Stockbridge, GA 30281, USA\CSTORE WATER ABS-260612_SHEET.dwg
Message
Executed C3D-TBCREAD (0 entities touched).
Entities
Duration
537 ms
Civil 3D
25.0.0.0

Log

--- TBC points (by number) ---
#1008  'TBC             ' E=2296965.01 N=1280327.59 Z=727.65
#1009  'TBC             ' E=2296964.74 N=1280330.58 Z=727.75
#1020  'TBC             ' E=2296901.70 N=1280325.86 Z=730.28
#1021  'TBC             ' E=2296901.47 N=1280322.79 Z=730.21
#1032  'TBC             ' E=2296866.71 N=1280321.77 Z=731.46
#1033  'TBC             ' E=2296866.67 N=1280324.82 Z=731.61
#1042  'TBC             ' E=2296795.69 N=1280323.80 Z=734.11
#1043  'TBC             ' E=2296795.75 N=1280320.90 Z=734.07
#1049  'EP TBC          ' E=2296816.50 N=1280274.91 Z=731.96
#1050  'TBC             ' E=2296814.90 N=1280274.57 Z=732.63
#1051  'TBC             ' E=2296806.52 N=1280272.48 Z=732.73
#1052  'TBC             ' E=2296797.93 N=1280267.97 Z=732.74
#1053  'TBC             ' E=2296792.50 N=1280261.07 Z=732.50
#1054  'TBC             ' E=2296790.30 N=1280252.25 Z=731.99
#1055  'TBC             ' E=2296793.30 N=1280244.25 Z=731.35
#1056  'TBC             ' E=2296802.11 N=1280240.22 Z=730.40
#1057  'TBC             ' E=2296817.11 N=1280237.03 Z=729.90
#1058  'TBC             ' E=2296817.09 N=1280214.91 Z=729.51
#1059  'TBC             ' E=2296816.97 N=1280184.92 Z=729.00
#1060  'TBC             ' E=2296816.86 N=1280166.23 Z=728.62
#1061  'TBC             ' E=2296806.46 N=1280166.26 Z=728.47
#1062  'TBC             ' E=2296802.24 N=1280166.10 Z=728.60
#1063  'TBC             ' E=2296801.05 N=1280165.71 Z=728.60
#1064  'TBC             ' E=2296799.41 N=1280163.71 Z=728.59
#1065  'TBC             ' E=2296799.00 N=1280154.54 Z=728.51
#1066  'TBC             ' E=2296776.75 N=1280154.82 Z=728.41
#1067  'TBC             ' E=2296763.16 N=1280154.92 Z=728.39
#1068  'TBC             ' E=2296760.39 N=1280154.54 Z=728.45
#1069  'TBC             ' E=2296759.12 N=1280153.35 Z=728.54
#1070  'TBC             ' E=2296758.51 N=1280151.67 Z=728.58
#1071  'TBC             ' E=2296758.83 N=1280146.49 Z=728.79
#1072  'TBC             ' E=2296759.76 N=1280144.61 Z=728.73
#1073  'TBC             ' E=2296762.08 N=1280144.14 Z=728.70
#1074  'TBC             ' E=2296776.69 N=1280151.76 Z=729.01
#1075  'TBC             ' E=2296787.63 N=1280133.24 Z=728.94
#1076  'TBC END         ' E=2296765.24 N=1280119.69 Z=728.83
#1080  'GUTTER END TBC  ' E=2296747.74 N=1280099.76 Z=728.26
#1081  'TBC             ' E=2296745.10 N=1280082.35 Z=728.06
#1083  'TBC             ' E=2296720.27 N=1280058.54 Z=728.02
#1084  'TBC             ' E=2296698.45 N=1280037.89 Z=728.02
#1086  'TBC             ' E=2296689.46 N=1280037.23 Z=727.97
#1087  'TBC             ' E=2296686.30 N=1280035.65 Z=728.00
#1088  'TBC             ' E=2296684.55 N=1280032.40 Z=727.99
#1089  'TBC             ' E=2296683.83 N=1280021.42 Z=727.99
--- all descriptions ---
  x1   ''
  x1   '1 IN BLUE WATER LINE AT BLDING'
  x1   '1 IN BLUE WATER LINE STUB'
  x1   '18 CON PIPEINV 6.1 TO TOP OF BOX'
  x1   '2 IN  PVC LINE'
  x4   '2 IN RPZ BFP  COR'
  x1   '24IN RIDGED INV 9.42 WITH SILT'
  x1   '24IN RIDGED PIPE INV TO 18 PIPE INV 5.3 BOT 11.1'
  x2   '40EASEMENT'
  x1   '6 IN PVC STUB'
  x1   'AC'
  x3   'BOX COR'
  x8   'CL'
  x1   'DI 18 CON PIPE INV 4.73'
  x1   'DI 18 METAL PIPE INV 3.73'
  x1   'DI 18 METAL PIPE INV 3.95'
  x1   'DI 18 PIPE INV 3.4'
  x1   'DI 2FT ROUND INV 10.11'
  x1   'DI INV BOT 5.08 18 CON PIPE'
  x7   'EP'
  x1   'EP TBC'
  x2   'FH'
  x2   'GREASE TRAP'
  x1   'GREASE TRAP 6 PVC 6.52 INV 7.77'
  x1   'GREASE TRAP ASPHALT OVER'
  x3   'GUTTER'
  x1   'GUTTER END TBC'
  x1   'R\W'
  x3   'SSMH'
  x1   'SSMH INV 10.28'
  x1   'SSMH INV 12.22'
  x1   'SSMH INV 12.65'
  x1   'SSMH INV 9.45'
  x1   'SSMH MD 10.3'
  x1   'SSMH MD 13.96 WATER'
  x1   'SSMH MD 21.95'
  x1   'START WHITE LINE TURN'
  x41  'TBC'
  x1   'TBC END'
  x4   'TURNING LANE'
  x6   'VAULT COR'
  x1   'WATER'
  x1   'WATER LINE  MARK FOR NEW LINE TO BLDG'
  x1   'WATER LINE TO BLDG'
  x2   'WATER VAULT'
  x7   'WHITE LINE'
  x1   'WHITE LINE END'
  x2   'WHITE LINE TURNING LANE'
  x3   'WV'
  x8   'YELLOW LINE'
TOTAL points=140  TBC=44  distinct desc=50

Notes

What worked, what didn't, job-specific gotchas — flagged notes feed the recipes.

No notes yet.