← Inbox

C3D-260612-PTS2 · Re-read all points approved

Read-only: every CogoPoint number, description, layer and coords, to diff against the earlier 133-point read and find the newly added points.

Script file
C3D-260612-PTS2.cs
Target
260612 · model space
Author
claude
Approved
yes · reviewer
Timeout
180s

C# payload

// READ-ONLY: every CogoPoint number + description + layer, so the newly added ones can be
// identified by diffing against the previous read (which found 133).
var cd = CivilDoc;
Log("Total points: " + (int)cd.CogoPoints.Count);
foreach (ObjectId id in cd.CogoPoints) {
    var cp = (CogoPoint)Tx.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
    Log(cp.PointNumber + "|" + (cp.RawDescription ?? "") + "|" + cp.Layer + "|" +
        cp.Easting.ToString("F2") + "|" + cp.Northing.ToString("F2") + "|" + cp.Elevation.ToString("F2"));
}

Result

Status
success
Drawing file
C:\Users\sanja\OneDrive\_SurveyDisco\260613 - 5030 E Lake Pkwy, Stockbridge, GA 30281, USA\CSTORE WATER ABS-260612_SHEET.dwg
Message
Executed C3D-260612-PTS2 (0 entities touched).
Entities
Duration
482 ms
Civil 3D
25.0.0.0

Log

Total points: 576
5|40EASEMENT|0|2296968.12|1279898.33|2.00
13|40EASEMENT|0|2296994.67|1279928.25|2.00
100|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296776.67|1280151.84|729.05
101|SSMH MD 21.95|0|2296877.74|1280034.32|721.43
102|SSMH MD 13.96 WATER|0|2296981.39|1279913.29|691.24
103|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296759.30|1280145.10|728.78
104|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296758.83|1280146.40|728.75
105|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296758.52|1280151.75|728.54
106|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296759.32|1280153.62|728.48
107|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296761.66|1280154.93|728.47
108|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296799.11|1280154.65|728.53
109|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296799.30|1280162.84|728.50
110|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296799.66|1280164.65|728.54
111|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296801.81|1280166.08|728.59
112|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296816.83|1280166.31|728.53
113|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296817.00|1280198.59|729.05
114|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296817.10|1280237.10|729.84
115|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296802.06|1280240.29|730.26
116|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296797.90|1280241.58|730.69
117|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296793.28|1280244.33|731.30
118|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296791.58|1280246.63|731.60
119|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296790.34|1280252.37|731.94
120|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296791.26|1280258.04|732.32
121|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296792.80|1280261.69|732.49
122|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296795.65|1280265.77|732.77
123|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296800.58|1280270.02|732.73
124|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296806.21|1280272.51|732.69
125|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296814.96|1280274.55|732.55
126|TBC END EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296816.39|1280275.00|731.84
127|EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296840.86|1280279.76|730.93
128|EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296866.17|1280286.58|730.20
129|TOP R\W MON|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296946.85|1280252.15|725.89
130|EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296965.04|1280286.02|725.91
131|WHITE LINE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296966.64|1280292.53|726.00
132|CL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296968.34|1280304.69|726.29
133|TURN LANE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296970.83|1280317.09|726.54
134|YELLOW LINE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296971.09|1280324.97|726.73
135|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296973.23|1280328.13|727.20
136|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296972.76|1280331.13|727.34
137|YELLOW LINE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296972.36|1280333.89|727.04
138|TURN LANE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296973.91|1280335.96|727.07
139|CL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296974.76|1280348.33|727.13
140|WHITE LINE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296975.58|1280360.69|727.17
141|EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296974.06|1280367.44|727.30
142|EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296902.21|1280368.36|729.85
143|G RAIL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296901.96|1280373.76|729.82
144|WHITE LINE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296901.42|1280361.91|729.90
145|CL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296900.27|1280349.68|729.92
146|TURN LANE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296900.16|1280337.69|729.81
147|YELLOW LINE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296900.79|1280328.62|729.88
148|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296900.69|1280325.75|730.24
149|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296900.83|1280322.76|730.18
150|YELLOW LINE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296900.24|1280320.10|729.58
151|YELLOW LINE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296867.61|1280319.02|730.83
152|START TURN LANE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296867.63|1280318.20|730.84
153|TURN LANE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296885.29|1280318.06|730.20
154|CL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296885.09|1280305.44|729.91
155|WHITE LINE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296884.46|1280293.56|729.66
156|EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296884.45|1280286.56|729.47
157|WHITE LINE ENDS|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296805.58|1280294.25|732.57
158|CL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296807.00|1280306.60|732.68
159|YELLOW LINE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296808.74|1280318.08|733.03
160|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296808.03|1280320.84|733.52
161|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296808.17|1280323.86|733.45
162|YELLOW LINE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296808.43|1280326.63|733.04
163|TURN LANE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296808.84|1280338.57|732.85
164|CL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296808.45|1280350.89|732.64
165|WHITE LINE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296808.75|1280363.03|732.53
166|G RAIL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296807.80|1280374.12|732.39
167|G RAIL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296783.56|1280374.57|732.99
168|G RAIL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296751.82|1280376.79|733.63
169|WHITE LINE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296761.39|1280363.33|733.63
170|WHITE LINE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296745.48|1280364.97|734.02
171|TURN LANE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296745.29|1280363.51|734.05
172|CL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296744.70|1280350.98|734.33
173|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296725.56|1280274.02|734.65
174|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296737.01|1280271.15|734.06
175|TBC SW CROSS WALK|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296743.82|1280264.95|733.47
176|TBC SW CROSS WALK|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296748.26|1280252.73|732.59
177|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296746.81|1280248.86|731.92
178|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296742.13|1280245.67|730.83
179|EP CON COR|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296680.45|1280243.71|730.28
180|EP CON COR|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296678.89|1280221.33|729.61
181|EP CON COR|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296641.09|1280225.24|730.23
182|EP CON COR|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296642.21|1280243.86|730.92
183|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296584.61|1280245.84|732.87
184|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296584.57|1280245.39|732.85
185|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296584.54|1280231.41|732.13
186|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296583.80|1280229.12|732.19
187|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296580.22|1280227.74|732.46
188|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296576.48|1280230.34|732.70
189|CON|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296582.58|1280231.09|732.17
190|CON|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296582.51|1280233.93|732.38
191|CON|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296584.29|1280233.91|732.29
192|CON VAC\AIR|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296584.40|1280230.79|732.02
193|SIGN|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296580.50|1280239.89|732.65
194|TBC COR|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296576.47|1280245.81|733.32
195|ELEC STUB|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296573.97|1280245.79|733.12
196|SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296585.51|1280255.72|736.91
197|SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296584.75|1280265.71|736.99
198|SW END|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296557.37|1280266.12|738.07
199|SW END|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296557.29|1280256.18|738.16
200|ELEC STUB|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296663.16|1280246.10|730.74
201|ELEC STUB|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296665.17|1280246.15|730.54
202|CON COR CANOPY|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296600.99|1280205.63|728.77
203|CON COR CANOPY|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296601.38|1280181.78|728.20
204|DI|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296577.54|1280209.75|729.14
205|EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296577.05|1280226.64|731.90
206|EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296570.50|1280221.13|731.04
207|EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296564.87|1280209.79|729.76
208|EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296562.19|1280200.69|729.48
209|TBC END EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296557.85|1280200.47|730.09
210|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296561.70|1280198.67|729.87
211|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296562.18|1280197.26|729.87
212|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296562.25|1280195.59|729.75
213|DI|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296576.86|1280176.48|728.24
214|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296562.12|1280135.01|728.63
215|TBC SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296590.59|1280131.47|728.69
216|TBC SW COR|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296590.56|1280136.58|728.63
217|TBC SW COR|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296595.08|1280136.55|728.64
218|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296590.71|1280148.44|728.55
219|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296592.56|1280151.80|728.63
220|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296595.15|1280147.52|728.62
221|EP CON|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296588.88|1280154.49|728.07
222|P STRIPE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296603.71|1280154.41|728.12
223|P STRIPE SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296603.90|1280136.58|728.29
224|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296597.45|1280136.82|728.34
225|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296604.42|1280136.81|728.43
226|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296611.79|1280136.79|728.36
227|P STRIPE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296611.68|1280137.65|728.40
228|P STRIPE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296611.89|1280154.50|728.06
229|P STRIPE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296619.46|1280154.46|728.23
230|P STRIPE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296627.00|1280154.67|728.23
231|P STRIPE SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296627.22|1280136.49|728.43
232|P STRIPE SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296619.72|1280136.67|728.48
233|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296618.79|1280137.53|728.37
234|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296625.69|1280137.36|728.29
235|P STRIPE SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296626.92|1280136.56|728.45
236|P STRIPE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296627.01|1280154.52|728.15
237|P STRIPE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296635.33|1280154.46|728.12
238|P STRIPE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296643.78|1280154.42|728.04
239|P STRIPE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296652.60|1280154.25|728.01
240|HANDY CAP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296647.97|1280150.06|728.18
241|P STRIPE SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296652.52|1280136.54|728.16
242|P STRIPE SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296643.61|1280136.61|728.51
243|P STRIPE SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296635.49|1280136.56|728.56
244|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296632.69|1280136.73|728.35
245|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296639.39|1280136.91|728.54
246|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296639.71|1280136.77|728.35
247|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296646.62|1280136.76|728.50
248|H CAP SIGN|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296648.27|1280136.88|728.37
249|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296653.11|1280136.71|728.28
250|SW RAMP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296654.22|1280136.49|728.46
251|SW RAMP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296660.19|1280136.39|728.50
252|RAMP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296660.31|1280141.36|728.25
253|RAMP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296654.31|1280141.23|728.31
254|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296661.21|1280136.71|728.16
255|H CAP SIGN|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296666.07|1280136.82|728.28
256|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296668.26|1280136.78|728.29
257|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296674.75|1280136.49|728.06
258|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296682.24|1280136.70|728.43
259|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296689.21|1280136.66|728.36
260|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296696.08|1280136.74|728.40
261|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296702.43|1280136.75|728.41
262|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296709.62|1280136.55|728.28
263|6 IN BOL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296717.12|1280136.82|728.39
264|SW RAMP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296723.07|1280136.42|728.61
265|SW RAMP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296728.00|1280136.62|728.48
266|RAMP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296728.00|1280140.28|728.37
267|RAMP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296722.98|1280140.25|728.37
268|SW  P STRIPE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296720.32|1280136.39|728.37
269|SW  P STRIPE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296712.03|1280136.56|728.36
270|SW  P STRIPE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296703.81|1280136.50|728.44
271|SW  P STRIPE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296695.54|1280136.34|728.57
272|SW  P STRIPE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296687.22|1280136.39|728.50
273|SW  P STRIPE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296678.80|1280136.43|728.50
274|SW  P STRIPE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296670.85|1280136.59|728.32
275|SW  P STRIPE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296661.95|1280136.50|728.09
276|HANDY CAP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296665.99|1280149.88|728.19
277|P STRIPE CON EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296661.56|1280154.68|728.09
278|P STRIPE CON EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296670.47|1280154.50|728.12
279|P STRIPE CON EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296678.93|1280154.40|728.16
280|P STRIPE CON EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296687.26|1280154.40|728.17
281|P STRIPE CON EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296695.25|1280154.54|728.15
282|P STRIPE CON EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296704.05|1280154.43|728.21
283|P STRIPE CON EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296712.40|1280154.53|728.22
284|P STRIPE CON EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296720.49|1280154.53|728.20
285|CON EP CANOPY|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296728.75|1280181.38|727.68
286|CON EP CANOPY|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296728.58|1280205.25|728.23
287|CON EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296739.49|1280154.31|728.19
288|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296735.96|1280150.46|728.70
289|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296737.49|1280148.36|728.65
290|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296734.65|1280148.20|728.65
291|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296734.99|1280136.45|728.54
292|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296737.44|1280136.47|728.54
293|CON EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296739.05|1280136.36|728.02
294|CON EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296739.06|1280136.35|728.03
295|CON EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296735.57|1280130.97|728.18
296|CON EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296733.99|1280125.78|728.32
297|BLDG COR  SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296722.98|1280131.71|728.69
298|SW COR|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296727.97|1280136.45|728.54
299|SW COR|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296727.78|1280095.97|728.52
300|BLDG COR  SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296722.54|1280091.12|728.93
301|BLDG COR  SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296715.96|1280090.97|729.22
302|BLDG COR CON TBC START|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296715.57|1280082.51|728.71
303|CON EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296733.42|1280090.71|728.32
304|CON EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296732.76|1280086.78|728.24
305|CON EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296730.96|1280084.17|728.22
306|DI|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296741.69|1280081.74|727.59
307|EP CON|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296702.22|1280051.95|727.60
308|END CON|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296694.82|1280058.34|727.96
309|EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296695.92|1280057.13|727.79
310|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296695.68|1280059.56|728.39
311|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296694.65|1280058.97|728.35
312|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296693.28|1280058.71|728.39
313|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296691.63|1280060.39|728.34
314|TBC SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296691.92|1280077.44|728.53
315|SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296707.21|1280077.76|728.46
316|SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296710.17|1280078.99|728.52
317|SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296713.19|1280081.12|728.50
318|SW BLDG LINE|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296714.63|1280082.05|728.68
319|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296698.55|1280037.93|727.95
320|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296745.18|1280082.39|728.02
321|END CON|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296747.84|1280099.84|728.15
322|CURB CUT BACK CON  GUTTER|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296747.80|1280099.93|727.83
323|CURB CUT BACK CON  GUTTER|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296749.52|1280104.34|727.81
324|CURB CUT BACK CON  GUTTER|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296753.83|1280110.49|727.85
325|CURB CUT BACK CON  GUTTER|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296759.84|1280115.91|727.90
326|CURB CUT BACK CON  GUTTER|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296764.80|1280119.58|728.09
327|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296765.50|1280120.09|728.75
328|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296787.30|1280133.17|728.83
329|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296776.66|1280151.70|728.93
330|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296762.95|1280144.64|728.53
331|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296761.20|1280144.15|728.62
332|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296759.23|1280145.18|728.67
333|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296758.83|1280146.64|728.64
334|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296758.56|1280151.68|728.47
335|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296759.26|1280153.40|728.39
336|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296761.57|1280154.84|728.34
337|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296799.08|1280154.55|728.51
338|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296799.36|1280162.66|728.52
339|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296799.39|1280163.78|728.55
340|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296800.19|1280165.35|728.53
341|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296802.75|1280166.15|728.48
342|DI|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296749.88|1280173.96|727.57
343|SSMH|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296827.29|1280096.00|724.78
344|SSMH|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296714.07|1280025.30|726.97
345|WATER LINE STUB|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296695.46|1280036.24|726.89
346|DI|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296681.17|1280015.23|726.61
347|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296683.75|1280021.51|727.92
348|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296684.60|1280032.42|727.86
349|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296685.69|1280034.91|727.81
350|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296688.62|1280036.82|727.85
351|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296698.41|1280038.01|727.92
352|SSMH A10|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296690.96|1280045.90|727.55
353|SSMH A10|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296685.19|1280052.35|727.68
354|GREASE TRAP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296684.24|1280059.68|727.86
355|GREASE TRAP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296684.77|1280067.49|727.87
356|TBC SW WATER TO BLDG|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296654.18|1280077.57|728.59
357|SW TBC COR|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296617.82|1280077.63|728.66
358|SSMH|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296651.99|1280058.10|727.72
359|GREASE TRAP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296632.04|1280069.36|728.10
360|CLEAN OUT|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296628.18|1280057.93|727.77
361|CLEAN OUT|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296622.00|1280055.89|727.90
362|DUMPSTER COR TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296617.63|1280068.68|728.57
363|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296617.73|1280063.13|728.54
364|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296617.11|1280062.39|728.56
365|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296615.49|1280062.16|728.57
366|TBC DUMP WALL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296614.20|1280063.16|728.64
367|EP DUMPSTER WALL|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296613.05|1280061.77|727.99
368|DUMP STER COR|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296610.60|1280058.44|728.03
369|CON EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296610.07|1280058.46|728.44
370|CLEAN OUT|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296607.71|1280064.06|728.47
371|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296596.61|1280068.29|728.69
372|CON PAD|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296596.55|1280067.88|728.77
373|DUMP STER COR|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296596.65|1280068.23|728.72
374|CLEAN OUT|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296598.96|1280075.58|728.96
375|SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296603.34|1280077.76|728.82
376|DUMP STER COR|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296604.00|1280078.42|728.64
377|SSMH|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296604.65|1280046.20|727.40
378|SSMH|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296827.25|1280095.99|724.78
379|SSMH A5|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296878.69|1280034.22|721.41
380|SSMH A4|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296980.45|1279912.31|691.53
381|SSMH A3|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2297249.93|1279675.24|682.92
382|SSMH A2|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2297269.03|1279597.72|688.37
383|SSMH A10|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2297422.96|1279618.78|687.05
384|SSMH MAIN|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2297424.71|1279599.32|686.70
385|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296606.77|1280023.00|727.62
386|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296607.05|1280034.86|727.67
387|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296604.66|1280037.33|727.55
388|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296602.38|1280034.90|727.56
389|SSMH|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296604.67|1280046.23|727.44
390|MH|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296655.81|1279977.60|726.49
391|DI|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296619.16|1280008.86|727.70
392|ELEC STUB|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296640.52|1280081.09|728.56
393|ELEC POWERBMETER AND STUT OFF|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296641.59|1280081.32|728.59
394|AC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296648.73|1280078.11|728.62
395|AC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296657.96|1280078.30|728.66
396|AC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296670.40|1280078.90|728.74
397|AC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296689.68|1280079.20|728.69
398|CLEAN OUT|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296688.73|1280080.25|728.60
399|CLEAN OUT|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296598.58|1280075.62|728.86
400|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296591.99|1280072.37|728.80
401|TBC SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296590.22|1280077.63|728.83
402|BLDG COR  SW|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296594.37|1280082.50|728.83
403|TBC|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296562.15|1280126.98|728.68
404|TBC END EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296562.30|1280056.16|728.49
405|EP|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296564.13|1280056.05|728.03
406|WATER STUB|WATER_LINE_EXISTING_TEXT|2296560.30|1280063.04|728.75
