← Inbox

C3D-0451 · Dump point groups + all COGO points 260904 (read-only) done

List point groups and every COGO point (num/E/N/Z/desc) in 260904 - 920 W Sandtown Rd SW to plan linework.

Script file
C3D-0451.cs
Target
260904 - 920 W Sandtown Rd SW.dwg · model space
Author
claude
Approved
yes · auto-auth
Timeout
60s

C# payload


var cd=CivilDoc;
Log("=== POINT GROUPS ===");
foreach(ObjectId gid in cd.PointGroups){
  var g=(Autodesk.Civil.DatabaseServices.PointGroup)Tx.GetObject(gid,OpenMode.ForRead);
  Log("  GROUP: '"+g.Name+"'  count="+g.PointsCount);
}
Log("=== ALL COGO POINTS (num, E, N, Z, desc) ===");
var pts=cd.CogoPoints;
int n=0;
foreach(ObjectId pid in pts){
  var p=(Autodesk.Civil.DatabaseServices.CogoPoint)Tx.GetObject(pid,OpenMode.ForRead);
  Log(p.PointNumber+" E="+p.Easting.ToString("F3")+" N="+p.Northing.ToString("F3")+" Z="+p.Elevation.ToString("F2")+" \""+p.RawDescription+"\"");
  n++;
}
Log("TOTAL POINTS="+n);

Result

Status
success
Drawing file
C:\Users\sanja\OneDrive\_SurveyDisco\260904 - 920 W Sandtown Rd SW, Marietta, GA 30064, USA\260904 - 920 W Sandtown Rd SW.dwg
Message
Executed C3D-0451 (0 entities touched).
Entities
Duration
1664 ms
Civil 3D
25.0.0.0

Log

=== POINT GROUPS ===
  GROUP: 'IPF NS'  count=2
  GROUP: '_All Points'  count=127
  GROUP: 'No Display'  count=127
  GROUP: 'Copy of TBC'  count=0
  GROUP: 'POB'  count=0
  GROUP: 'PP'  count=2
  GROUP: 'MH'  count=1
  GROUP: 'UTIL'  count=7
  GROUP: 'FH'  count=0
  GROUP: 'WM'  count=0
  GROUP: 'FF'  count=1
  GROUP: 'GAS'  count=1
  GROUP: 'TBC'  count=4
  GROUP: 'BUILDING'  count=21
  GROUP: 'NORTHING_EASTING'  count=0
  GROUP: 'FENCE'  count=47
  GROUP: 'Display [SPECIFIC]'  count=38
  GROUP: 'TOPO'  count=119
  GROUP: 'WALL ELEV'  count=10
  GROUP: 'TREES'  count=0
=== ALL COGO POINTS (num, E, N, Z, desc) ===
100 E=2152678.095 N=1430432.434 Z=984.94 "DWY COR"
101 E=2152680.782 N=1430413.557 Z=985.25 "DWY COR"
102 E=2152695.137 N=1430415.837 Z=985.38 "DWY"
103 E=2152697.453 N=1430415.754 Z=985.35 "DWY"
104 E=2152699.326 N=1430413.963 Z=985.48 "DWY"
105 E=2152699.524 N=1430413.350 Z=985.46 "HC DWY"
106 E=2152736.679 N=1430418.867 Z=985.54 "HC DWY"
107 E=2152735.776 N=1430425.060 Z=985.27 "DWY"
108 E=2152735.820 N=1430426.941 Z=985.20 "DWY"
109 E=2152737.793 N=1430428.946 Z=985.12 "DWY"
110 E=2152733.266 N=1430440.406 Z=985.02 "DWY"
111 E=2152766.801 N=1430445.237 Z=984.38 "DWY"
112 E=2152760.548 N=1430432.025 Z=984.77 "DWY  SW"
113 E=2152768.760 N=1430433.336 Z=984.33 "DWY  SW"
114 E=2152767.638 N=1430432.205 Z=984.49 "SW"
115 E=2152767.313 N=1430430.624 Z=984.55 "SW"
116 E=2152761.833 N=1430431.197 Z=984.77 "SW"
117 E=2152762.652 N=1430429.633 Z=984.71 "SW"
118 E=2152768.886 N=1430385.319 Z=985.31 "SW"
119 E=2152768.614 N=1430383.895 Z=985.43 "SW"
120 E=2152767.905 N=1430383.186 Z=985.49 "SW"
121 E=2152774.018 N=1430384.485 Z=985.04 "SW"
122 E=2152774.399 N=1430380.974 Z=985.23 "SW"
123 E=2152773.869 N=1430379.486 Z=985.31 "SW"
124 E=2152771.601 N=1430378.564 Z=985.22 "SW"
125 E=2152763.612 N=1430382.313 Z=985.80 "SW END"
126 E=2152764.352 N=1430377.380 Z=985.81 "SW END"
127 E=2152764.393 N=1430374.679 Z=985.49 "PORCH COR"
128 E=2152762.821 N=1430384.968 Z=985.40 "PORCH COR"
129 E=2152761.053 N=1430384.894 Z=985.63 "PORCH COR"
130 E=2152758.033 N=1430403.870 Z=985.37 "PORCH COR"
131 E=2152739.416 N=1430400.467 Z=985.64 "PORCH COR"
132 E=2152757.243 N=1430361.483 Z=985.28 "HC"
133 E=2152758.192 N=1430369.950 Z=986.83 "CLEAN OUT"
134 E=2152750.484 N=1430359.949 Z=986.10 "POWER .ETER"
135 E=2152740.347 N=1430357.439 Z=985.58 "GAS METER"
136 E=2152737.592 N=1430353.924 Z=986.14 "AC"
137 E=2152734.321 N=1430353.457 Z=986.12 "AC"
138 E=2152730.965 N=1430357.195 Z=985.08 "HC"
139 E=2152731.201 N=1430355.449 Z=985.37 "HC"
140 E=2152724.726 N=1430354.433 Z=985.43 "HC"
141 E=2152724.293 N=1430356.550 Z=985.53 "HC"
142 E=2152718.958 N=1430354.328 Z=985.31 "HC"
143 E=2152718.584 N=1430354.237 Z=985.17 "PORCH COR"
144 E=2152708.352 N=1430354.692 Z=985.24 "PORCH COR"
145 E=2152705.528 N=1430371.911 Z=985.42 "PORCH COR"
146 E=2152703.747 N=1430371.774 Z=985.54 "HC"
147 E=2152801.270 N=1430345.560 Z=984.73 "G WIRE"
148 E=2152803.993 N=1430346.782 Z=984.84 "G WIRE"
149 E=2152807.285 N=1430344.599 Z=984.88 "G WIRE"
150 E=2152811.004 N=1430348.916 Z=984.43 "G WIRE"
151 E=2152816.587 N=1430350.164 Z=984.46 "PP"
152 E=2152819.654 N=1430348.523 Z=984.27 "UTIL POLE"
153 E=2152814.237 N=1430356.911 Z=984.06 "SSMH"
154 E=2152819.859 N=1430359.269 Z=983.08 "WM"
155 E=2152817.178 N=1430367.802 Z=983.14 "WM"
156 E=2152835.966 N=1430336.583 Z=982.61 "EP"
157 E=2152846.939 N=1430337.838 Z=983.01 "CL"
158 E=2152860.489 N=1430339.114 Z=982.87 "TBC"
159 E=2152843.004 N=1430456.843 Z=979.56 "TBC"
160 E=2152841.310 N=1430470.174 Z=979.32 "TBC"
161 E=2152846.343 N=1430516.290 Z=978.27 "TBC"
162 E=2152832.495 N=1430513.130 Z=978.40 "EP"
163 E=2152820.954 N=1430512.432 Z=978.89 "CL"
164 E=2152810.006 N=1430511.852 Z=978.93 "EP"
165 E=2152795.152 N=1430527.474 Z=979.54 "PP"
166 E=2152786.656 N=1430473.968 Z=981.16 "LAT"
167 E=2152799.351 N=1430449.922 Z=981.44 "DWY"
168 E=2152806.982 N=1430451.763 Z=980.64 "DWY"
169 E=2152811.783 N=1430452.779 Z=980.31 "DWY"
170 E=2152818.199 N=1430455.842 Z=980.08 "DWY  EP"
171 E=2152810.783 N=1430453.553 Z=979.34 "FLUM COR"
172 E=2152813.001 N=1430453.942 Z=979.27 "FLUM COR"
173 E=2152811.753 N=1430453.723 Z=977.43 "18 IN PIPE INV"
174 E=2152812.844 N=1430454.158 Z=978.67 "TOP FACE FLUM ROCK"
175 E=2152810.855 N=1430453.639 Z=978.96 "TOP FACE FLUM ROCK"
176 E=2152815.208 N=1430454.498 Z=979.75 "ROCK"
177 E=2152807.942 N=1430452.118 Z=980.36 "ROCK"
178 E=2152805.139 N=1430463.335 Z=979.69 "ROCK"
179 E=2152808.907 N=1430463.954 Z=978.21 "ROCK"
180 E=2152809.835 N=1430458.873 Z=977.62 "FULM COR ROCK"
181 E=2152810.009 N=1430458.947 Z=977.58 "FULM COR ROCK"
182 E=2152811.632 N=1430459.235 Z=977.60 "FULM COR ROCK"
183 E=2152811.890 N=1430459.264 Z=977.69 "FULM COR ROCK"
184 E=2152810.471 N=1430464.942 Z=978.26 "ROCK"
185 E=2152813.513 N=1430465.467 Z=979.75 "ROCK"
186 E=2152814.016 N=1430460.674 Z=979.55 "ROCK"
187 E=2152816.929 N=1430465.915 Z=979.93 "EP"
188 E=2152827.547 N=1430467.900 Z=979.71 "CL"
189 E=2152821.186 N=1430436.597 Z=980.41 "EP DWY"
190 E=2152817.212 N=1430437.903 Z=980.51 "DWY"
191 E=2152813.364 N=1430438.554 Z=980.68 "DWY"
192 E=2152810.822 N=1430438.635 Z=980.88 "DWY"
193 E=2152806.639 N=1430438.442 Z=981.37 "DWY"
194 E=2152811.464 N=1430438.682 Z=980.81 "DWY  ROCK"
195 E=2152817.515 N=1430438.042 Z=980.54 "DWY  ROCK"
196 E=2152812.244 N=1430431.125 Z=980.19 "ROCK"
197 E=2152813.628 N=1430419.710 Z=980.27 "ROCK"
198 E=2152816.933 N=1430418.533 Z=979.94 "ROCK"
199 E=2152821.284 N=1430418.735 Z=980.34 "ROCK"
200 E=2152823.638 N=1430419.562 Z=980.65 "EP"
201 E=2152818.642 N=1430431.903 Z=979.93 "ROCK"
202 E=2152816.978 N=1430431.542 Z=979.05 "TOP FLUM"
203 E=2152816.788 N=1430431.506 Z=979.05 "TOP FLUM"
204 E=2152815.106 N=1430431.324 Z=979.00 "TOP FLUM"
205 E=2152814.946 N=1430431.393 Z=978.91 "TOP FLUM"
206 E=2152815.140 N=1430431.347 Z=978.96 "TOP FLUM"
207 E=2152815.975 N=1430431.382 Z=978.49 "BOTT CL FLUM"
208 E=2152816.153 N=1430437.022 Z=979.56 "TOP FLUM ROCK"
209 E=2152816.546 N=1430434.542 Z=979.41 "TOP FLUM ROCK"
210 E=2152814.497 N=1430433.842 Z=979.28 "TOP FLUM ROCK"
211 E=2152814.991 N=1430436.795 Z=978.15 "18 IN PIPE INV"
212 E=2152814.029 N=1430436.627 Z=979.51 "TOP FLUM"
213 E=2152814.226 N=1430436.724 Z=979.64 "TOP FLUM"
214 E=2152815.838 N=1430437.009 Z=979.72 "TOP FLUM"
215 E=2152816.053 N=1430436.985 Z=979.70 "TOP FLUM"
216 E=2152813.846 N=1430436.767 Z=980.06 "TOP FLUM COR"
217 E=2152814.094 N=1430437.190 Z=980.00 "TOP FLUM COR"
218 E=2152816.013 N=1430437.119 Z=980.13 "TOP FLUM COR ROCK"
219 E=2152816.103 N=1430437.679 Z=980.15 "TOP FLUM COR ROCK"
220 E=2152725.975 N=1430417.204 Z=985.45 "GRAGE ELEV"
221 E=2152702.707 N=1430388.617 Z=985.92 "HC"
222 E=2152701.372 N=1430388.389 Z=985.55 "HC"
223 E=2152676.861 N=1430328.884 Z=978.53 "OLD FLAGGED FC"
224 E=2152696.380 N=1430333.526 Z=980.98 "PROP LINE STAKE"
225 E=2152676.592 N=1430328.610 Z=978.79 "IPF 1\2 RB"
226 E=2152540.139 N=1430263.758 Z=973.92 "IPF 1\2 RB"
TOTAL POINTS=127

Notes

What worked, what didn't, job-specific gotchas — flagged notes feed the recipes.

No notes yet.