← Inbox

C3D-0354 · List every CogoPoint in the active drawing [C3D-ALLPTS] done

Read-only. Point number, northing, easting, elevation and raw description for every CogoPoint, sorted by point number, with a total.

Script file
C3D-0354.cs
Target
260714 - 285 Huckaby Rd R2.dwg · model space
Author
claude
Approved
yes · reviewer
Timeout
120s

C# payload

// Every CogoPoint in the active drawing, PNEZD, sorted by number.
var civ = Autodesk.Civil.ApplicationServices.CivilApplication.ActiveDocument;
Log("drawing: " + Db.Filename);

var rows = new List<KeyValuePair<uint,string>>();
foreach (ObjectId id in civ.CogoPoints) {
    var p = (Autodesk.Civil.DatabaseServices.CogoPoint)Tx.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
    rows.Add(new KeyValuePair<uint,string>((uint)p.PointNumber,
        string.Format("{0,5}  {1,13:F4}  {2,13:F4}  {3,9:F3}  {4}",
            p.PointNumber, p.Northing, p.Easting, p.Elevation, (p.RawDescription ?? "").Trim())));
}
rows.Sort((a,b) => a.Key.CompareTo(b.Key));
Log(string.Format("{0,5}  {1,13}  {2,13}  {3,9}  {4}", "PT", "NORTHING", "EASTING", "ELEV", "DESC"));
foreach (var r in rows) Log(r.Value);
Log("");
Log("total: " + rows.Count);

Result

Status
success
Drawing file
C:\Users\sanja\OneDrive\_SurveyDisco\260714 - 285 Huckaby Rd, Brooks, GA 30205, USA\260714 - 285 Huckaby Rd R2.dwg
Message
Executed C3D-0354 (0 entities touched).
Entities
Duration
348 ms
Civil 3D
25.0.0.0

Log

drawing: C:\Users\sanja\OneDrive\_SurveyDisco\260714 - 285 Huckaby Rd, Brooks, GA 30205, USA\260714 - 285 Huckaby Rd R2.dwg
   PT       NORTHING        EASTING       ELEV  DESC
  100   1207049.6486   2206399.6902    857.460  DWY EP
  101   1207087.2302   2206401.3037    856.363  DWY EP
  102   1207086.5289   2206413.2256    856.554  CL
  103   1207086.0318   2206424.2255    856.297  EP
  104   1207085.2089   2206392.2984    856.928  DWY
  105   1207084.3777   2206381.5225    857.683  DWY
  106   1207087.2697   2206369.2699    858.390  DWY
  107   1207096.3742   2206355.5677    859.219  DWY
  108   1207111.3649   2206342.2586    860.067  DWY
  109   1207125.8939   2206333.4278    860.610  DWY
  110   1207147.3262   2206321.4122    860.846  DWY
  111   1207158.7039   2206313.3775    860.849  DWY
  112   1207168.4374   2206300.7738    860.677  DWY
  113   1207173.7149   2206285.6309    861.032  DWY
  114   1207175.6589   2206273.7366    861.147  DWY
  115   1207178.4162   2206237.1490    861.201  DWY
  116   1207158.6556   2206236.3801    861.653  DWY
  117   1207158.5574   2206242.7386    861.456  DWY
  118   1207158.5603   2206242.7325    861.446  DWY
  119   1207157.3208   2206248.5421    861.755  DWY
  120   1207153.9320   2206252.5541    861.954  DWY
  121   1207148.6538   2206254.4513    862.400  DWY
  122   1207143.7493   2206254.8005    862.409  DWY
  123   1207144.4508   2206270.5498    863.396  DWY
  124   1207148.9475   2206272.7090    862.253  DWY
  125   1207153.6980   2206276.3657    861.908  DWY
  128   1207153.1632   2206287.2151    861.629  SW
  129   1207151.6742   2206283.5581    861.446  SW
  130   1207146.2741   2206284.6749    861.455  SW
  133   1207115.3007   2206285.4843    861.643  SW
  134   1207110.8296   2206284.3821    861.749  SW
  135   1207109.5121   2206289.2644    861.620  SW
  136   1207105.2280   2206287.6531    861.785  SW
  137   1207102.7816   2206284.7855    861.909  SW
  138   1207100.9460   2206279.8539    862.026  SW
  139   1207100.8526   2206277.6702    862.298  SW STEP
  140   1207108.8927   2206277.5286    862.213  SW STEP
  141   1207108.8339   2206280.1592    861.923  SW
  142   1207109.1993   2206282.5429    861.653  SW
  143   1207110.6431   2206284.5273    861.623  SW
  144   1207119.9868   2206277.0661    862.825  HC
  145   1207119.7518   2206275.7983    863.486  PORCH COR
  146   1207084.9315   2206276.0399    862.347  PORCH COR
  147   1207076.2584   2206263.7005    862.551  HC
  148   1207071.8234   2206240.6834    861.249  A/C
  149   1207075.1333   2206235.2967    860.135  CLEAN OUT
  150   1207076.3905   2206226.9024    859.170  HC
  151   1207090.6574   2206226.6202    859.477  HC  DECK COR
  152   1207090.7583   2206218.8787    858.945  DECK COR
  153   1207119.2414   2206218.6125    858.590  DECK COR STEP
  154   1207124.4941   2206218.3933    859.783  STEP
  155   1207124.5219   2206221.9402    859.957  STEP
  156   1207123.6027   2206224.2032    859.490  CON COR
  157   1207128.6297   2206218.5570    859.476  CON COR
  158   1207128.7679   2206224.5187    858.107  CON COR
  159   1207143.5102   2206224.1414    859.965  HC
  160   1207208.3797   2206226.4765    857.966  WELL HOUSE
  161   1207211.0704   2206221.0654    857.700  WELL HOUSE
  162   1207216.5153   2206223.7306    857.731  WELL HOUSE
  163   1207213.6401   2206229.1293    857.925  WELL HOUSE
  164   1207214.4312   2206221.2216    857.655  WV
  165   1207132.6670   2206276.7152    862.436  HC
  166   1207144.0025   2206274.3800    862.134  HC
  167   1207157.1265   2206293.5533    861.480  DWY
  168   1207153.6856   2206300.6538    860.906  DWY
  169   1207141.5681   2206311.1508    860.842  DWY
  170   1207113.4334   2206326.9381    860.409  DWY
  171   1207095.4334   2206339.8325    859.828  DWY
  172   1207082.7855   2206353.4893    859.101  DWY
  173   1207071.0846   2206372.6936    858.122  DWY
  174   1207049.9863   2206399.2801    857.342  DWY
  175   1207050.1513   2206399.6042    857.397  DWY
  176   1207087.2405   2206401.0775    856.637  DWY
  177   1207084.7485   2206389.5053    857.132  DWY
  178   1207085.3030   2206375.9413    857.845  DWY
  179   1207092.4217   2206360.7746    858.837  DWY
  180   1207110.3541   2206343.3464    859.899  DWY
  333   1207106.5455   2206370.4987    858.682  WALL
  334   1207105.3529   2206379.4440    857.966  WALL
  335   1207107.8279   2206384.5831    857.191  WALL
  336   1207116.9650   2206387.2033    856.576  WALL
  337   1207128.6645   2206386.4167    856.514  WALL
  338   1207133.2267   2206384.3077    857.851  WALL
  339   1207132.8952   2206383.3997    858.207  WALL
  340   1207037.6108   2206384.8948    858.911  WALL
  341   1207049.5037   2206385.5843    858.550  WALL
  342   1207058.7426   2206377.4540    858.825  WALL
  343   1207062.1098   2206364.7097    860.193  WALL
  344   1207061.0523   2206364.4712    860.471  WALL
  345   1207034.9118   2206382.1304    859.328  WALL
  347   1207036.3934   2206380.5151    860.551  PP
  348   1207035.7789   2206380.5973    860.528  WALL
  349   1206888.3348   2206406.5422    859.595  CL
  350   1206994.5094   2206409.8610    858.674  CL
  351   1207040.7702   2206411.4759    857.885  CL
  352   1207092.5632   2206413.4903    856.545  CL
  353   1207135.8184   2206415.0541    855.712  CL
  354   1207207.3896   2206417.2310    853.513  CL
  355   1207267.6911   2206418.9234    851.474  CL
  356   1207305.1621   2206419.7892    849.808  CL
  357   1207345.7709   2206420.8670    848.133  CL
  358   1207403.3687   2206422.4152    845.316  TML
  359   1207398.3346   2206388.8928    845.179  TML
  360   1207387.5514   2206392.2592    845.037  TML
  361   1207387.5455   2206392.2524    845.041  TML
  362   1207386.4867   2206410.1660    845.634  EP
  363   1207303.2421   2206407.9339    849.448  EP
  364   1207312.9316   2206379.5725    854.295  IPF
  400   1207225.4399   2206405.9623    852.340  EP
  401   1207124.2562   2206402.7015    855.523  EP
  402   1207381.4984   2204867.8329    805.979  TML
  403   1207380.8199   2204887.6166    807.616  TML
  404   1207294.4074   2203469.8780    822.896  FC
  405   1207317.5135   2203468.8465    821.402  FC
  406   1207293.5077   2203443.1704    823.301  OTP
  500   1207293.3588   2203443.1687    823.243  IPF
  501   1207371.0614   2203403.9631    824.380  TML
  503   1207088.0897   2203444.1324    838.910  FL
  504   1207062.4652   2203441.8710    840.026  FL
  505   1207033.1350   2203440.4981    842.166  FL
  506   1206998.2033   2203439.7632    843.301  GAS
  507   1207051.5913   2203443.9314    840.515  TML
  508   1207044.1271   2203483.9301    839.314  TML
  509   1206804.9100   2203437.0002    864.532  4INPOST OFF
  510   1206809.8163   2203438.7211    837.370  IPF 4" POST
  511   1206896.3965   2203814.1408    839.189  GAS
  512   1206954.4893   2203807.1314    835.953  TML
  513   1206949.5622   2203819.9646    834.957  TML
  520   1206709.9971   2203439.2944    854.290  IPF
  521   1206719.6631   2205253.5086    854.290  IPF
  522   1206798.9689   2205255.8347    854.290  IPF
  523   1206809.1899   2206344.7867    854.290  IPF
  524   1206809.3083   2206364.0576    854.290  CP
  525   1206717.3657   2204844.8382    854.290  IPF
  526   1206967.3546   2204842.4917    854.290  IPF
  527   1206969.7050   2205260.7851    854.290  IPF
  528   1206948.9038   2205260.1811    854.290  IPF
  529   1206959.1267   2206349.1408    854.290  CP
  531   1206959.1830   2206355.1445    854.290  IPF
  534   1207312.9316   2206379.5725      0.000  POB NAD83 GA West Zone
  600   1207157.7966   2206284.6799    861.138  SW
  601   1207150.0435   2206288.3726    861.235  SW
  602   1207146.6242   2206288.8269    861.668  SW
  603   1207115.4977   2206289.6676    861.520  SW
  604   1207108.6536   2206289.2611    861.398  SW
  605   1207102.9519   2206285.2225    861.762  SW
  608   1207108.9147   2206280.8822    862.005  SW
  609   1207110.0122   2206283.9704    861.864  SW
  610   1207112.5720   2206285.3633    861.674  SW
  611   1207115.2196   2206285.5144    861.630  SW
  612   1207147.9049   2206284.6003    861.313  SW
  613   1207152.0279   2206282.9982    861.547  SW
  614   1207156.1752   2206279.8213    861.492  SW
  615   1207151.4050   2206274.4014    861.779  SW
  616   1207143.8988   2206270.7500    862.925  SW
  619   1207158.4229   2206244.2352    861.258  SW
  620   1207155.0156   2206251.7453    861.862  SW
  621   1207148.1930   2206254.3288    862.021  SW
  622   1207143.8714   2206254.9280    862.678  SW
  623   1207068.9521   2206268.3406    861.274  HL
  624   1207059.1019   2206268.5400    861.304  HL
  625   1207091.3785   2206293.8958    861.816  HL
  626   1207091.2759   2206285.1218    862.229  HL

total: 163

Notes

What worked, what didn't, job-specific gotchas — flagged notes feed the recipes.

No notes yet.