← Inbox

C3D-0341 · 17X11: list every paper-space entity with exact sheet position and text [C3D-PSNOTES] done

Read-only. Dumps everything in the 17X11 layout - MText and DBText notes with their location/height/width/attachment, block references with insertion point, images and viewports - each with handle, layer and sheet extents. Needed before moving any notes.

Script file
C3D-0341.cs
Target
260714 - 285 Huckaby Rd R3.dwg · paper space
Author
claude
Approved
yes · auto-auth
Timeout
120s

C# payload

// Everything sitting in the 17X11 LAYOUT (paper space) - notes, blocks, images - with exact
// sheet position and content, so they can be repositioned deliberately.
Log("drawing: " + Db.Filename);
var dict = (DBDictionary)Tx.GetObject(Db.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForRead);
foreach (DBDictionaryEntry de in dict) {
    var lay = (Layout)Tx.GetObject(de.Value, OpenMode.ForRead);
    if (lay.LayoutName != "17X11") continue;
    var btr = (BlockTableRecord)Tx.GetObject(lay.BlockTableRecordId, OpenMode.ForRead);

    int n = 0;
    foreach (ObjectId eid in btr) {
        var e = Tx.GetObject(eid, OpenMode.ForRead) as Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Entity;
        if (e == null || e.IsErased) continue;
        n++;
        Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Extents3d ex;
        bool haveExt = true;
        try { ex = e.GeometricExtents; } catch { ex = new Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.Extents3d(); haveExt = false; }

        string what = e.GetType().Name;
        string txt = "", pos = "";
        var m = e as MText; var d = e as DBText; var br = e as BlockReference;
        var img = e as RasterImage; var vp = e as Viewport;
        if (m != null)  { txt = m.Contents; pos = string.Format("loc({0:F3},{1:F3}) h={2:F3} w={3:F3} att={4}",
                              m.Location.X, m.Location.Y, m.TextHeight, m.Width, m.Attachment); }
        else if (d != null) { txt = d.TextString; pos = string.Format("pos({0:F3},{1:F3}) h={2:F3}",
                              d.Position.X, d.Position.Y, d.Height); }
        else if (br != null) { txt = "BLOCK " + ((BlockTableRecord)Tx.GetObject(br.BlockTableRecord, OpenMode.ForRead)).Name;
                              pos = string.Format("ins({0:F3},{1:F3}) sc({2:F3},{3:F3})",
                              br.Position.X, br.Position.Y, br.ScaleFactors.X, br.ScaleFactors.Y); }
        else if (img != null) { txt = "IMAGE"; pos = string.Format("ori({0:F3},{1:F3})", img.Orientation.Origin.X, img.Orientation.Origin.Y); }
        else if (vp != null) { txt = "VIEWPORT num=" + vp.Number; }

        string flat = txt.Replace("\r"," ").Replace("\n"," | ");
        if (flat.Length > 95) flat = flat.Substring(0,95) + "...";

        if (haveExt)
            Log(string.Format("[{0}] {1,-16} ({2,7:F3},{3,7:F3})-({4,7:F3},{5,7:F3}) {6,-24} {7,-30} \"{8}\"",
                e.Handle, what, ex.MinPoint.X, ex.MinPoint.Y, ex.MaxPoint.X, ex.MaxPoint.Y, e.Layer, pos, flat));
        else
            Log(string.Format("[{0}] {1,-16} <no extents>                        {2,-24} {3,-30} \"{4}\"",
                e.Handle, what, e.Layer, pos, flat));
    }
    Log("");
    Log("paper-space entities in 17X11: " + n);
}

Result

Status
success
Drawing file
C:\Users\sanja\OneDrive\_SurveyDisco\260714 - 285 Huckaby Rd, Brooks, GA 30205, USA\260714 - 285 Huckaby Rd R3.dwg
Message
Executed C3D-0341 (0 entities touched).
Entities
Duration
382 ms
Civil 3D
25.0.0.0

Log

drawing: C:\Users\sanja\OneDrive\_SurveyDisco\260714 - 285 Huckaby Rd, Brooks, GA 30205, USA\260714 - 285 Huckaby Rd R3.dwg
[20E5D] BlockReference   (  0.330,  0.330)-( 16.670, 10.670) BLOCK_TB2                ins(16.670,0.330) sc(1.000,1.000) "BLOCK SS_BLOCK_17X11"
[20E70] Viewport         ( -8.931, -3.800)-( 39.438, 13.368) 0                                                       "VIEWPORT num=1"
[20E73] Viewport         (  0.373,  0.371)-( 16.628, 10.630) BLOCK_TB2                                               "VIEWPORT num=2"
[20E87] MText            ( 10.325,  1.341)-( 12.968,  3.214) BLOCK_NOTES_FLOOD        loc(10.325,3.214) h=0.059 w=2.643 att=TopLeft "NOTE: PROPERTY LINES SHOWN ON THIS SURVEY/PLAT  REPRESENT PHYSICAL FIELD CONDITIONS BY EVIDENCE..."
[20E88] DBText           (  1.128,  3.938)-(  1.536,  3.995) BLOCK_CLOSURE            pos(1.120,3.938) h=0.057       "Call FREE"
[20E89] DBText           (  1.133,  3.741)-(  1.564,  3.798) BLOCK_CLOSURE            pos(1.125,3.741) h=0.057       "325-5000"
[20E8A] DBText           (  0.589,  4.034)-(  2.330,  4.110) BLOCK_CLOSURE            pos(0.574,4.034) h=0.076       "UTILITIES PROTECTION CENTER"
[20E8B] DBText           (  1.121,  3.606)-(  2.088,  3.663) BLOCK_CLOSURE            pos(1.116,3.606) h=0.057       "THROUGHOUT GEORGIA"
[20E8C] DBText           (  1.136,  3.833)-(  1.955,  3.890) BLOCK_CLOSURE            pos(1.125,3.833) h=0.057       "IN METRO ATLANTA"
[20E8D] DBText           (  1.132,  3.514)-(  1.892,  3.571) BLOCK_CLOSURE            pos(1.116,3.514) h=0.057       "1-800-282-7411"
[20E8E] DBText           (  0.603,  3.376)-(  2.368,  3.433) BLOCK_CLOSURE            pos(0.598,3.376) h=0.057       "THREE WORKING DAYS BEFORE YOU DIG"
[20E8F] Line             (  0.827,  3.667)-(  0.827,  3.714) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20E90] Line             (  0.835,  3.667)-(  0.835,  3.714) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20E91] Line             (  0.810,  3.714)-(  0.835,  3.714) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20E92] Polyline         (  0.866,  3.699)-(  0.878,  3.711) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20E93] Polyline         (  0.868,  3.710)-(  0.877,  3.868) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20E94] Arc              (  0.764,  3.684)-(  0.811,  3.714) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20E95] Line             (  0.827,  3.714)-(  0.849,  3.714) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20E96] Solid            (  0.807,  3.666)-(  0.835,  3.714) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20E97] Solid            (  0.828,  3.666)-(  0.851,  3.714) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20E98] Solid            (  0.868,  3.713)-(  0.876,  3.868) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20E99] Line             (  0.762,  3.891)-(  0.811,  3.891) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20E9A] Line             (  0.811,  3.876)-(  0.811,  3.891) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20E9B] Line             (  0.787,  3.865)-(  0.811,  3.876) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20E9C] Line             (  0.845,  3.865)-(  0.871,  3.875) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20E9D] Line             (  0.845,  3.875)-(  0.846,  3.891) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20E9E] Line             (  0.762,  3.887)-(  0.811,  3.889) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20E9F] Line             (  0.679,  3.615)-(  0.934,  3.883) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20EA0] Line             (  0.661,  3.597)-(  0.916,  3.865) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20EA1] Solid            (  0.655,  3.604)-(  0.925,  3.883) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20EA2] Polyline2d       (  0.674,  3.739)-(  0.976,  3.821) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20EB3] Polyline2d       (  0.680,  3.697)-(  0.982,  3.780) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20EC4] Polyline         (  0.665,  3.697)-(  0.973,  3.776) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20EC5] Polyline         (  0.581,  3.536)-(  0.991,  3.946) BLOCK_CLOSURE                                           ""
[20EC6] MText            (  0.578,  4.014)-(  3.444,  4.867) BLOCK_CLOSURE            loc(0.578,4.867) h=0.080 w=2.866 att=TopLeft "FIELD CLOSURE=1'IN 20,000+ \PANGLE POINT ERROR=< 03" \PEQUIPMENT USED=GPS/TOTAL STATION \PADJUS..."
[20EC7] DBText           (  4.128,  2.980)-(  5.469,  3.067) BLOCK_CLOSURE            pos(4.122,2.999) h=0.057       "VICINITY MAP (NOT TO SCALE)"
[20EC8] Line             ( 16.149,  3.058)-( 16.149,  3.690) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EC9] Line             ( 16.100,  3.049)-( 16.149,  3.690) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20ECA] Line             ( 16.147,  3.057)-( 16.147,  3.659) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20ECB] Line             ( 16.141,  3.057)-( 16.141,  3.581) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20ECC] Line             ( 16.135,  3.056)-( 16.135,  3.503) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20ECD] Polyline2d       ( 16.017,  1.553)-( 16.283,  2.246) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EE4] DBText           ( 16.217,  0.627)-( 16.294,  1.278) BLOCK_NORTH_ARROW        pos(16.294,0.616) h=0.076      "GA W.GRID"
[20EE5] Line             ( 16.149,  0.671)-( 16.149,  1.304) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EE6] Arc              ( 16.081,  0.671)-( 16.149,  0.723) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EE7] Line             ( 16.081,  0.719)-( 16.149,  1.304) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EE8] Line             ( 16.135,  0.707)-( 16.135,  1.179) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EE9] Line             ( 16.141,  0.699)-( 16.141,  1.231) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EEA] Line             ( 16.147,  0.686)-( 16.147,  1.283) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EEB] Line             ( 16.117,  0.719)-( 16.117,  1.022) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EEC] Line             ( 16.111,  0.721)-( 16.111,  0.970) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EED] Line             ( 16.104,  0.722)-( 16.104,  0.918) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EEE] Line             ( 16.098,  0.723)-( 16.098,  0.866) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EEF] Line             ( 16.092,  0.722)-( 16.092,  0.814) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EF0] Line             ( 16.086,  0.721)-( 16.086,  0.761) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EF1] Line             ( 16.123,  0.716)-( 16.123,  1.075) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EF2] Line             ( 16.129,  0.712)-( 16.129,  1.127) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EF3] Line             ( 16.149,  1.304)-( 16.149,  1.555) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EF4] Line             ( 16.150,  2.335)-( 16.150,  2.925) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EF5] Line             ( 16.044,  2.328)-( 16.062,  2.571) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20EF6] Polyline2d       ( 16.078,  2.433)-( 16.192,  2.925) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F09] Polyline2d       ( 16.027,  2.365)-( 16.293,  3.058) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F20] Line             ( 16.092,  2.332)-( 16.092,  2.560) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F21] Line             ( 16.086,  2.332)-( 16.086,  2.571) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F22] Line             ( 16.080,  2.332)-( 16.080,  2.586) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F23] Line             ( 16.074,  2.332)-( 16.074,  2.602) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F24] Line             ( 16.068,  2.331)-( 16.068,  2.618) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F25] Line             ( 16.062,  2.331)-( 16.062,  2.564) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F26] Line             ( 16.129,  2.538)-( 16.129,  2.910) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F27] Line             ( 16.135,  2.524)-( 16.135,  2.914) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F28] Line             ( 16.141,  2.510)-( 16.141,  2.918) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F29] Line             ( 16.147,  2.496)-( 16.147,  2.922) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F2A] Polyline2d       ( 16.151,  2.270)-( 16.347,  2.383) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F39] Line             ( 16.149,  1.888)-( 16.149,  2.101) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F3A] Polyline2d       ( 16.118,  1.686)-( 16.232,  2.178) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F4D] Line             ( 16.013,  1.937)-( 16.039,  2.266) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F4E] Line             ( 16.098,  1.929)-( 16.098,  2.270) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F4F] Line             ( 16.092,  1.931)-( 16.092,  2.270) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F50] Line             ( 16.086,  1.933)-( 16.086,  2.270) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F51] Line             ( 16.080,  1.935)-( 16.080,  2.269) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F52] Line             ( 16.074,  1.936)-( 16.074,  2.269) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F53] Line             ( 16.068,  1.937)-( 16.068,  2.269) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F54] Line             ( 16.062,  1.938)-( 16.062,  2.268) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F55] Line             ( 16.056,  1.938)-( 16.056,  2.268) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F56] Line             ( 16.050,  1.938)-( 16.050,  2.267) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F57] Line             ( 16.044,  1.938)-( 16.044,  2.267) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F58] Line             ( 16.038,  1.938)-( 16.038,  2.251) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F59] Line             ( 16.031,  1.938)-( 16.031,  2.172) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F5A] Line             ( 16.025,  1.938)-( 16.025,  2.094) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F5B] Line             ( 16.104,  1.926)-( 16.104,  2.270) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F5C] Line             ( 16.111,  1.922)-( 16.111,  2.270) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F5D] Line             ( 16.117,  1.919)-( 16.117,  2.270) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F5E] Line             ( 16.123,  1.914)-( 16.123,  2.270) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F5F] Line             ( 16.129,  1.909)-( 16.129,  2.171) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F60] Line             ( 16.135,  1.904)-( 16.135,  2.162) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F61] Line             ( 16.141,  1.898)-( 16.141,  2.152) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F62] Line             ( 16.147,  1.891)-( 16.147,  2.143) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F63] Arc              ( 16.013,  1.888)-( 16.149,  1.940) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F64] Line             ( 16.149,  1.686)-( 16.149,  1.888) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F65] Line             ( 16.019,  1.938)-( 16.019,  2.016) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F66] Line             ( 16.013,  1.937)-( 16.013,  1.937) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F67] Polyline2d       ( 15.954,  2.222)-( 16.151,  2.335) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F76] Polyline2d       ( 16.151,  2.334)-( 16.305,  2.420) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F87] Line             ( 16.056,  2.331)-( 16.056,  2.485) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F88] Line             ( 16.050,  2.331)-( 16.050,  2.405) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F89] Line             ( 16.098,  2.333)-( 16.098,  2.550) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F8A] Line             ( 16.104,  2.333)-( 16.104,  2.540) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F8B] Line             ( 16.111,  2.333)-( 16.111,  2.530) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F8C] Line             ( 16.117,  2.333)-( 16.117,  2.520) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F8D] Line             ( 16.123,  2.333)-( 16.123,  2.509) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F8E] Line             ( 16.129,  2.334)-( 16.129,  2.501) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F8F] Line             ( 16.135,  2.334)-( 16.135,  2.493) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F90] Line             ( 16.141,  2.334)-( 16.141,  2.485) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F91] Line             ( 16.147,  2.334)-( 16.147,  2.477) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20F92] Polyline2d       ( 15.997,  2.185)-( 16.151,  2.271) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FA3] Line             ( 16.149,  2.151)-( 16.149,  2.262) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FA4] Line             ( 16.149,  2.262)-( 16.149,  2.270) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FA5] Line             ( 16.149,  2.101)-( 16.149,  2.139) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FA6] Line             ( 16.129,  2.173)-( 16.129,  2.270) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FA7] Line             ( 16.135,  2.167)-( 16.135,  2.270) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FA8] Line             ( 16.141,  2.160)-( 16.141,  2.270) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FA9] Line             ( 16.147,  2.153)-( 16.147,  2.270) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FAA] Line             ( 16.079,  2.778)-( 16.082,  2.822) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FAB] Line             ( 16.062,  2.571)-( 16.066,  2.622) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FAC] Line             ( 16.123,  2.554)-( 16.123,  2.906) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FAD] Line             ( 16.117,  2.570)-( 16.117,  2.899) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FAE] Line             ( 16.111,  2.587)-( 16.111,  2.888) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FAF] Line             ( 16.104,  2.603)-( 16.104,  2.878) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FB0] Line             ( 16.098,  2.621)-( 16.098,  2.868) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FB1] Line             ( 16.092,  2.644)-( 16.092,  2.849) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FB2] Line             ( 16.086,  2.676)-( 16.086,  2.826) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FB3] Line             ( 16.080,  2.729)-( 16.080,  2.745) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FB4] Line             ( 16.117,  3.052)-( 16.117,  3.268) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FB5] Line             ( 16.111,  3.051)-( 16.111,  3.190) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FB6] Line             ( 16.104,  3.050)-( 16.104,  3.112) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FB7] Line             ( 16.129,  3.055)-( 16.129,  3.425) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FB8] Line             ( 16.123,  3.054)-( 16.123,  3.346) BLOCK_NORTH_ARROW                                       ""
[20FB9] BlockReference   ( 13.326,  1.329)-( 16.029,  4.537) SS-BOUNDARY              ins(16.553,1.111) sc(1.000,1.000) "BLOCK SS_LEGEND"
[2120A] BlockReference   ( 11.035,  0.486)-( 15.143,  0.987) V-STRC-WALL              ins(13.054,0.738) sc(1.000,1.000) "BLOCK SCALE200"
[215E7] RasterImage      (  4.128,  3.127)-(  6.428,  5.427) BLOCK_CLOSURE            ori(4.128,3.127)               "IMAGE"

paper-space entities in 17X11: 140

Notes

What worked, what didn't, job-specific gotchas — flagged notes feed the recipes.

No notes yet.